Прайс на продукцию
Противопожарных работ, услуг и противопожарного оборудования на 09.01.2025 г.
| Наименование | Реализация | Зарядка | Тех. обслуживание |
| Отпускная цена (руб.) | Отпускная цена (руб.) | Отпускная цена (руб.) | |
| Огнетушители порошковые | |||
| ОП-2 АВСЕ (з) | 1000-00 | 600-00 | 240-00 |
| ОП-3 АВСЕ (з) | 1050-00 | 650-00 | 240—00 |
| ОП-4 АВСЕ (з), | 1500-00 | 700-00 | 300—00 |
| ОП-5 АВСЕ (з), | 1700-00 | 750-00 | 300—00 |
| ОП-6 АВСЕ (з) | 1900-00 | 900-00 | 350—00 |
| ОП-8 АВСЕ (з) | 2100-00 | 1100-00 | 350—00 |
| ОП-10 АВСЕ (з) | 2200-00 | 1600-00 | 350—00 |
| ОВП-10 АВСЕ (з) | Договорная | 1600-00 | 350—00 |
| ОП-35 АВСЕ (з) | 10000-00 | 3400-00 | 550-00 |
| ОП-50 АВСЕ (з) | 14000-00 | 4300-00 | 620-00 |
| Огнетушители углекислотные | |||
| ОУ-I ВСЕ | договорная | 900-00 | 300—00 |
| ОУ-2 ВСЕ | 2400-00 | 1300-00 | 300—00 |
| ОУ-3 ВСЕ | 2900-00 | 1600-00 | 400—00 |
| ОУ-4 ВСЕ | договорная | 1900-00 | |
| ОУ-5 ВСЕ | договорная | 2100-00 | 450—00 |
| ОУ-7 ВСЕ | договорная | 2400-00 | 500—00 |
| ОУ-8 ВСЕ | договорная | 2600-00 | 600—00 |
| ОУ-10 ВСЕ | договорная | 2800-00 | 700—00 |
| ОУ -20 ВСЕ | Договорная | 5300-00 | 800—00 |
| Чехол для огнетушителя ОП-35 | 1030-00 | ||
| Огнетушитель «Буран 2,5» | Под заказ | — | — |
| МПП(Н) -6-И-ГЭ-У2 «Тунгус» | Под заказ | ||
| Специальное оборудование | |||
| ГП переходник 50*65 | 1800-00 | ||
| ГЦ-50 | 800-00 | ||
| ГЦ-65 | 1100-00 | ||
| Вентиль (клапан)D50 м-ц прямой (180 град.) | 2450-00 | ||
| Вентиль (клапан)D65 РПТК м-ц (угловой) | договорная | ||
| Вентиль (клапан)D50 (угловой) 120 | 2450-00 | ||
| Гидранты пожарные от 500мм. До 3500 мм. ГОСТУ 8220-85 | Под заказ | ||
| Шланг к огнетушителю | 500-00 | ||
| Раструб к огнетушителю | 250-00 | ||
| Трубка к раструбу огнетушителя | 200-00 | ||
| Крепление огнетушителя мет. | 450-00 | ||
| Крепление с защелкой | 700-00 | ||
| Подставка под огнетушитель | 850-00 | ||
| Ствол РС алюм. | 800-00 | ||
| Ствол пластмасс. | 500-00 | ||
| Шлем пожарного ШПМ | договорная | ||
| Пояс пожарного | договорная | ||
| Карабин пожарный | договорная | ||
| Рукав квартирный | 2000-00 | ||
| Рукав пожарный в к-те 20 метр. | 4600-00 | 1000-00 | |
| Щит деревянный | 5000-00 | ||
| Щит деревянный в комплекте | |||
| Щит пожарный металлический закрытый (1500*1000*400) | 14000-00 | ||
| Щит пожарный металлический закрытый (1300*1000*400) | 13500-00 | ||
| Щит металлический закрытый (1300*540*300) | 12000-00 | ||
| Ящик под песок разборный 0,1м куб | 8700-00 | ||
| Ящик для песка разборный 0,5м куб | 9800-00 | ||
| Шкаф для огнетушителей и пожарных рукавов (315) навесной закрытый красный | 6500-00 | ||
| Шкаф для пожарных рукавов (310) навесной закрытый красный | 5000-00 | ||
| Шкаф для огнетушителей (112) навесной закрытый красный | 4600-00 | ||
| Шкаф для одного огнетушителя навесной закрытый красный | 3000-00 | ||
| Лопата штыковая пожарная | 650-00 | ||
| Лопата совковая пожарная | 650-00 | ||
| Ведро пожарное конусное | 550-00 | ||
| Топор пожарный | 1200-00 | ||
| Багор пожарный | 750-00 | ||
| Багор пожарный разборный | 850-00 | ||
| Лом | 700-00 | ||
| Ранцевый огнетушитель 15 л. Ермак | договорная | ||
| Ранцевый огнетушитель РП-18 Ермак | Договорная20500 | ||
| Воздуходувки | договорная | ||
| Рукав всасывающий гофрированные класс В для мотопомп с Д 51 | договорная | ||
| Мотопомпа без рук. | Договорная | ||
| Сетка с обр. клап. | 3400-00 | ||
| Сирена ручная СО-120 | договорная | ||
| Электромегафон МЕТА 2620 | договорная | ||
| ИПР 513 03 АМ | 900-00 | ||
| ДИП автономный | 900-00 | ||
| Аккумулятор (АКБ2,3Ач) | договорная | ||
| Выход ЛЮКС табло | договорная | ||
| Лампа аварийного освещения (светодиодная) | Договорная1800-2500 | ||
| Комплект Индивидуальной Медицинской гражданской Защиты «Юнита» | договорная | ||
| Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 | договорная | ||
| Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 | договорная | ||
| Лестница пожарная 3-х коленная | Под заказ | ||
| Лестница пожарная штурмовая | Под заказ | ||
| Огнезащитная обработка | |||
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций | Смета (кв.м.) от 50-00 | ||
| Пропитка огнезащитным составом тканей, ваты и др. | Смета (кв.м.) 350-00 | ||
| Огнезащитный состав «Ванн» | 340-00 | ||
| Огнезащитная обработка метало конструкции 1 кв.м. | Смета (кв.м.) от 500-00 руб | ||
| Проверка и испытание внутреннего противопожарного водопровода (1 кран) | 1300-00 руб. | ||
| Проверка и испытание наружного пожарного гидранта (1гидрант) | 3000-00 руб. | ||
| Испытание пожарных лестниц | От 1200-00 метр высоты | ||
| Испытание горизонтальных лестниц | От 1200-00 руб. (10м длины) | ||
| Испытание ограждений крыш | От 1200-00 руб. | ||
| Техническое обслуживание пожарных рукавов | 1300-00 руб. | ||
| Изготовление плана эвакуации | 4900-00 руб. | ||
| Средства индивидуальной защиты | |||
| ГДЗК(газодымо защитный комплект) | договорная | ||
| Противогаз ГП-7 (противогаз гражданский) | договорная | ||
| Коробка фильтр к противогазу | договорная | ||
| Извещатель ИП авт. | 900-00 | ||
| Полотно противопожарное | 1200-00 | ||
| Веревка 30м | 2400-00 | ||
| ГДЗК | 5800-00 | ||
| Повышение квалификации для руководителей и специалистов за 1 чел. | 2700-00 | ||
| Комплект плакатов | |||
| Комплект плакатов по Пожарная безопасность | 1200-00 | ||
| Комплект плакатов Детям о правилах п/безопасности | 1200-00 | ||
| Плакат Терроризм угроза обществу | 700-00 | ||
| 5 | |||
| Знаки п/б эвакуационные | 80-00 | ||
| Знаки п/б «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» | 120-00 | ||
| Знаки маленькие | 40-00 | ||
| Знаки фотолюм | 200-00 | ||
| Журналы по пожарной безопасности | 800-00 | ||
| Линейная разметка (фотолюм)«Елочка» 1м | договорная | ||
| Правила пользования огнет-м. | 120-00 | ||
| Уголок пожарной безопасности | 700-00 | ||
| План эвакуации фотолюминесцентный | 4600-00 | ||
Начальник производственного отдела ТРО ООО «ВДПО» И.С. Казанцева



